Austria Zweite Liga
Сезон 2025-2026
Средние показатели команд
Команда Матчей PTS AST DRB ORB BLK PF
BK Rapid Wien 1 63 23 23 12 2 25
Celovec 1 69 21 21 16 0 23
Dornbirn 1 80 10 30 14 7 20
Guessing 1 51 9 22 11 3 26
Innsbruck 1 81 25 25 10 2 24
Kufstein 1 85 22 22 8 2 24
Mattersburg 1 88 32 32 11 0 21
Mistelbach 1 87 24 35 15 3 18
Salzburg 1 68 14 12 3 2 23
Steiermark 1 66 11 27 15 1 24
Traiskirchen L. 1 70 20 20 4 0 18
Upper Austrian Ballers 1 69 27 27 12 1 24
Vienna Timberwolves 1 91 17 26 11 1 18
Vienna United 1 79 20 20 13 1 20
Wagram 1 71 15 21 10 3 15
Worthersee 1 92 20 24 14 0 18
Austria Zweite Liga
Сезон 2025-2026
Средние показатели по лиге
PTS AST DRB ORB BLK PF
76 13 24 11 2 21

Последние матчи

Дата Хозяева Гости Результат
05.10.25 Vienna Timberwolves Traiskirchen L. 91 - 70
05.10.25 Salzburg Vienna United 68 - 79
04.10.25 Guessing Mattersburg 51 - 88
04.10.25 Wagram Innsbruck 71 - 81
04.10.25 Worthersee Kufstein 92 - 85
04.10.25 Dornbirn Upper Austrian Ballers 80 - 69
04.10.25 Mistelbach BK Rapid Wien 87 - 63
04.10.25 Steiermark Celovec 66 - 69

Ближайшие матчи

Austria Zweite Liga
Vienna Timberwolves - Traiskirchen Young Lions 2025-10-05
Salzburg - Vienna United 2025-10-05